工作原理:換向泄爆裝置由換向管道及爆破片組成,輸送含塵氣體或易燃易爆氣體通過(guò)換向泄爆裝置后,氣體流向發(fā)生180度轉(zhuǎn)換,當(dāng)設(shè)備中介質(zhì)發(fā)生爆燃時(shí),換向管道通過(guò)改變火焰?zhèn)鞑シ较蚩梢杂行Ы档捅荚诠艿乐袀鞑サ臎_擊力,并能夠達(dá)到一個(gè)可以接受的安全水平,但是無(wú)法完全隔斷火焰和泄放壓力,泄爆片及時(shí)的開(kāi)啟以此泄壓釋放管道中燃燒爆炸所產(chǎn)生的壓力,以此來(lái)降低容器內(nèi)的壓力值,防止容器因壓力過(guò)高而爆炸。
產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1.換向管材質(zhì):CS;
2.泄爆片材質(zhì):SS304/F46/SS304;
3.標(biāo)準(zhǔn)爆破壓力為0.01MPa;
4.工作溫度:-30~70℃;
5.開(kāi)啟壓力允許誤差:±25%;
6.適用工作環(huán)境:可燃性粉塵;
7.泄爆片為平板開(kāi)縫型,泄壓面積大;
8.可承受負(fù)壓;
9.降低爆炸產(chǎn)生的沖擊力;
10.法蘭連接,易于安裝;
11.無(wú)需維護(hù);
12.使用壽命長(zhǎng);
13.可選配無(wú)火焰泄爆裝置。
圓形換向泄爆裝置規(guī)格參數(shù)
進(jìn)出口規(guī)格DN×DN | 爆破片規(guī)格 DN(mm) | 泄放面積m2 | 外徑D(mm) | 中心孔K(mm) | 螺栓孔 n-φL | 高度H (mm) | 寬度L (mm) |
DN100 | DN200 | 0.028 | 180 | 150 | 4-12 | 870 | 520 |
DN150 | DN250 | 0.045 | 215 | 190 | 8-12 | 1142 | 620 |
DN200 | DN350 | 0.086 | 285 | 260 | 12-12 | 1401 | 755 |
DN250 | DN400 | 0.126 | 340 | 310 | 12-14 | 1605 | 910 |
DN300 | DN500 | 0.196 | 400 | 370 | 12-14 | 1860 | 1025 |
DN350 | DN600 | 0.283 | 450 | 420 | 16-14 | 2145 | 1200 |
DN400 | DN700 | 0.385 | 500 | 470 | 16-14 | 2380 | 1320 |
DN500 | DN800 | 0.503 | 600 | 570 | 20-14 | 2675 | 1555 |
DN600 | DN1000 | 0.785 | 700 | 670 | 20-14 | 3085 | 1820 |
進(jìn)出口 規(guī)格 DN×DN | 爆破片規(guī)格 DN(mm) | 泄放面積m2 | 外徑D(mm) | 中心孔K(mm) | 螺栓孔 n-φL | 高度H(mm) | 寬度L(mm) |
DN200 | 410x410 | 0.168 | 285 | 260 | 12-12 | 1401 | 755 |
DN300 | 580x410 | 0.238 | 400 | 370 | 12-14 | 1860 | 1025 |
DN400 | 690x690 | 0.476 | 500 | 470 | 16-14 | 2380 | 1320 |
DN500 | 840x840 | 0.706 | 600 | 570 | 20-14 | 2675 | 1555 |
DN600 | 910x910 | 0.828 | 700 | 670 | 20-14 | 3085 | 1820 |
DN700 | 1245x910 | 1.133 | 900 | 870 | 32-14 | 3085 | 1820 |
蘇州市吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)康力大道1737號(hào)
沈小姐 17751227535