工作原理:
在系統(tǒng)正常操作條件下,氣缸在高壓氣的作用下推動隔離閥打開;在容器發(fā)生著火產(chǎn)生的高溫(例如70°C)、火 花、煙氣被前置的探測裝置捕獲后,把信號反饋到控制器,控制器辨識信號以后,轉(zhuǎn)變出的電信號驅(qū)動繼電器,繼電器閉 合控制電磁閥,使得氣源產(chǎn)生0.6MPa壓力作用于氣缸,瞬間關(guān)閉隔離閥,從而阻止火焰?zhèn)鞑サ较掠喂艿篮驮O(shè)備,起到隔離 的作用。
氣控單向翻板式隔離閥作為一種無源裝置原件用于容易引起管道/容器著火的場合。根據(jù)工況可同時用于粉塵隔爆及 防火隔離。
產(chǎn)品特點優(yōu)勢:
1.材質(zhì):碳鋼或不銹鋼;
2.適用于:可燃性液體、氣體、粉塵、蒸汽和雜混物;
3.適用于最大泄爆壓力值:0.5bar:
4.信號探測方式:溫度信號控制、火花信號控制、煙氣信號控制、壓力信號控制;
5.可選配自鎖機構(gòu);手動復(fù)位,防止回火,安全可靠;
6.可選配位置傳感器,關(guān)閉時聯(lián)動設(shè)備聯(lián)鎖;
7.水平安裝,負(fù)壓或正壓系統(tǒng),單向隔離;
8.尺寸:DN100-DN1000o
氣控單向翻板式隔離閥規(guī)格參數(shù)
型號規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)長度法蘭外徑 | 法蘭中L孔 4)K(mm | 法蘭孔 n-。L | 法蘭厚度 b(mm) | 高度 H(mm) | Pred. max(bar) | 爆炸 等級 | 壓降 20m/s(Pa) | |
L(mm) | 4)D(mm) | ||||||||
TWI-FLAP-100 | 320 | 180 | 150 | 4-12 | 4 | 310 | 1.5 | St1,St2 | 180 |
TWI-FLAP-125 | 350 | 205 | 175 | 6-12 | 4 | 340 | 0.9 | St1,St2 | 180 |
TWI-FLAP-150 | 380 | 215 | 190 | 8-12 | 4 | 385 | 0.9 | St1,St2 | 190 |
TWI-FLAP-200 | 440 | 285 | 260 | 12-12 | 4 | 510 | 0.9 | St1,St2 | 200 |
TWI-FLAP-250 | 510 | 340 | 310 | 12-14 | 4 | 570 | 0.9 | St1,St2 | 210 |
TWI-FLAP-300 | 630 | 400 | 370 | 12-14 | 4 | 670 | 0.9 | St1,St2 | 220 |
TWI-FLAP-350 | 675 | 450 | 420 | 16-14 | 4 | 750 | 0.65 | St1,St2 | 230 |
TWI-FLAP-400 | 750 | 500 | 470 | 16-14 | 6 | 800 | 0.65 | St1,St2 | 240 |
TWI-FLAP-450 | 825 | 550 | 520 | 16-14 | 6 | 860 | 0.65 | St1,St2 | 250 |
TWI-FLAP-500 | 900 | 600 | 570 | 20-14 | 6 | 1020 | 0.65 | St1,St2 | 265 |
TWI-FLAP-550 | 950 | 650 | 620 | 20-14 | 6 | 1020 | 0.65 | St1,St2 | 265 |
TWI-FLAP-600 | 1090 | 700 | 670 | 20-14 | 6 | 1040 | 0.65 | St1,St2 | 265 |
TWI-FLAP-650 | 1190 | 750 | 720 | 24-14 | 8 | 1135 | 0.65 | St1 | 270 |
TWI-FLAP-700 | 1190 | 800 | 770 | 24-14 | 8 | 1135 | 0.45 | St1 | 300 |
TWI-FLAP-750 | 1246 | 850 | 820 | 32-14 | 8 | 1210 | 0.45 | St1 | 350 |
TWI-FLAP-800 | 1320 | 900 | 870 | 32-14 | 8 | 1210 | 0.45 | St1 | 390 |
TWI-FLAP-850 | 1380 | 950 | 920 | 32-14 | 8 | 1280 | 0.45 | St1 | 400 |
TWI-FLAP-900 | 1470 | 1000 | 970 | 32-14 | 8 | 1320 | 0.45 | St1 | 450 |
TWI-FLAP-950 | 1550 | 1050 | 1020 | 36-14 | 8 | 1210 | 0.45 | St1 | 500 |
TWI-FLAP-1000 | 1625 | 1100 | 1070 | 36-14 | 8 | 1505 | 0.45 | St1 | 500 |
蘇州市吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康力大道1737號
沈小姐 17751227535