1、安全閥液體管路
液體管路 單位:MPa
管路工作壓力(表壓) | 關(guān)閉壓力 | 開啟壓力 | 排放壓力 |
---|---|---|---|
≤0.25 | -0.03 | +0.03 | +0.06 |
>0.25 | -0.3~-0.1 | +0.1~+0.3 | +0.25 |
2、安全閥氣體管路
氣體管路 單位:MPa
管路工作壓力(表壓) | 關(guān)閉壓力 | 開啟壓力 | 排放壓力 | |
---|---|---|---|---|
≤0.25 | 一般的 | -0.03 | +0.03 | +0.045 |
- | 高靈敏度 | -0.025 | +0.025 | +0.04 |
>0.25 | 一般 | -0.1 | +0.1 | +0.15 |
- | 高靈敏度 | -0.05 | +0.05 | +0.1 |
3、蒸汽鍋爐安全閥
蒸汽鍋爐安全閥 單位:MPa
鍋爐工作壓力(表壓) | 安全閥的開啟壓力 | 安全閥名稱 |
---|---|---|
<1.3 | 工作壓力 +0.2 大氣壓力 | 控制安全閥 |
工作壓力 +0.3 大氣壓力 | 工作安全閥 | |
1.3~6.0 | 1.03 倍工作壓力 | 控制安全閥 |
1.05 倍工作壓力 | 工作安全閥 | |
>0.6 | 1.03 倍工作壓力 | 控制安全閥 |
1.08 倍工作壓力 | 工作安全閥 |
蘇州市吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康力大道1737號(hào)
沈小姐 17751227535