序號 | 名詞術(shù)語 | 說明 |
---|---|---|
1 | 主要性能參數(shù) | 表示閥門的主要參數(shù),如公稱壓力、公稱通經(jīng)、工作溫度 |
2 | 公稱壓力 | 是一個用數(shù)字表示的與壓力有關(guān)的標(biāo)示代號,是供參考用的一個方便的圓整數(shù) |
3 | 公稱通徑 | 是管道系統(tǒng)中為所有附件所通用的用數(shù)字表示的尺寸,以區(qū)別用螺紋或外徑表示的那些零件。公稱通徑是供參考用的方便的圓整數(shù),與加工尺寸只呈不嚴(yán)格的關(guān)系 |
4 | 工作壓力 | 閥門在適用介質(zhì)溫度下的壓力 |
5 | 工作溫度 | 閥門在適用介質(zhì)下的溫度 |
6 | 適用介質(zhì) | 閥門能適用的介質(zhì) |
7 | 適用溫度 | 閥門適用的介質(zhì)和溫度范圍 |
8 | 殼體試驗(yàn) | 對閥體和閥蓋等聯(lián)結(jié)而成的整個閥門外殼進(jìn)行的壓力試驗(yàn)。目的是檢驗(yàn)閥體和閥蓋的致密性及包括閥體與閥蓋聯(lián)結(jié)處在內(nèi)的整個殼體的耐壓能力 |
9 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 閥門進(jìn)行殼體試驗(yàn)時規(guī)定的壓力 |
10 | 密封試驗(yàn) | 檢驗(yàn)啟閉件和閥體密封副密封性能的試驗(yàn) |
11 | 密封試驗(yàn)壓力 | 閥門進(jìn)行密封試驗(yàn)時規(guī)定的壓力 |
12 | 上密封試驗(yàn) | 檢驗(yàn)閥桿與閥蓋密封副密封性能的試驗(yàn) |
13 | 滲漏量 | 作閥門密封試驗(yàn)時、在規(guī)定的持續(xù)時間內(nèi)由密封面 |
14 | 吻合度 | 密封副徑向最小接觸寬度與密封副中的最小密封面寬度之比 |
15 | 類型 | 按用途或主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)對閥門的分類 |
16 | 型號 | 按類型、傳動方式、連接形式結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、閥座密封面材料和公稱壓力等對閥門的編號 |
17 | 主要外形尺寸 | 閥門的開啟和關(guān)閉高度、手輪直徑以及連接尺寸等 |
18 | 連接尺寸 | 閥門的管道連接部位的尺寸 |
19 | 整定壓力 | 安全閥在運(yùn)行條件下開始開啟的預(yù)定壓力。在該壓力下,開啟閥瓣的力與使閥瓣保持在閥瓣保持在閥座上的力平衡 |
20 | 超過壓力 | 指超過安全閥整定壓力所增加的壓力,通常用整定壓力的百分?jǐn)?shù)來表示 |
21 | 回座壓力 | 指閥瓣重新與閥座接觸,亦即開啟高度變?yōu)榱銜r,進(jìn)口處的靜壓力值 |
22 | 啟閉壓差 | 安全閥整定壓力與回座壓力之差,通常用整定壓力的百分?jǐn)?shù)來表示 |
23 | 冷態(tài)試驗(yàn)差壓力 | 安全閥在試驗(yàn)臺上調(diào)整到開始開啟時進(jìn)口處的靜壓力,該壓力包含了對于背壓力和溫度等運(yùn)行條件的修正 |
24 | 排放壓力 | 整定壓力加上超過壓力 |
25 | 排放背壓力 | 是介質(zhì)通過安全閥流入排放系統(tǒng)時在閥門出口處形成的壓力 |
26 | 附加背壓力 | 裝置運(yùn)行時在安全閥出口處存在的靜壓力,它是由其它壓力源在排放系統(tǒng)中引起的 |
27 | 開啟高度 | 閥瓣離開關(guān)閉位置的實(shí)際升程 |
28 | 起始升程 | 指最初的升程、它使位移變換器或類似儀表上出現(xiàn)首次位移指示 |
29 | 流量面積 | 指閥門進(jìn)口端到閥座密封面間的最小截面積(但不是指“簾”面積),用來計(jì)算無任何阻力影響時的理論排量 |
30 | 流道直徑 | 對應(yīng)于流道面積的直徑 |
31 | 簾面積 | 當(dāng)閥瓣在閥座上方升起時,在其密封面之間形成的圓柱面形或圓錐面形通道面積 |
32 | 理論排量 | 是流道截面積與安全閥流道面積相等的理論噴管的計(jì)算排量 |
33 | 排量系數(shù) | 實(shí)際排量與理論排量的比值 |
34 | 額定排量系數(shù) | 排量系數(shù)與減少系數(shù)(取 0.9)的乘積 |
35 | 額定排量 | 實(shí)際排量中允許作為安全閥適用基準(zhǔn)的那一部分,即按下列 a、b 或 c 計(jì)算的值 a、實(shí)際排量 × 減少系數(shù)(取 0.9) b、理論排量 × 排量系數(shù) × 減少系數(shù)(取 0.9) c、理論排量 × 額定排量系數(shù) |
36 | 當(dāng)量計(jì)算排量 | 當(dāng)流體的壓力、溫度或特征不同于額定排量的工礦時安全閥的計(jì)算排量 |
37 | 頻跳 | 安全閥閥瓣迅速異常來回運(yùn)動,在運(yùn)動中閥瓣接觸閥座 |
38 | 顫振 | 安全閥閥瓣迅速異常來回運(yùn)動,在運(yùn)動中閥瓣不接觸閥座 |
39 | 靜態(tài)特征 | 穩(wěn)定流動狀態(tài)下,減壓閥出口壓力與進(jìn)口壓力和流量等參數(shù)的函數(shù)關(guān)系 |
40 | 動態(tài)特征 | 在進(jìn)口壓力、流量突然變化,或其它擾動因素的作用下,減壓閥的出口壓力與流量的函數(shù)關(guān)系 |
41 | 流量特征 | 穩(wěn)定流動狀態(tài)下,當(dāng)進(jìn)口壓力等參數(shù)不變時,減壓閥的出口壓力與流量的函數(shù)關(guān)系 |
42 | 壓力特征 | 穩(wěn)定流動狀態(tài)下,當(dāng)流量等參數(shù)不變時,減壓閥的出口壓力與進(jìn)口壓力的函數(shù)關(guān)系 |
43 | 靜態(tài)特性偏差 | 穩(wěn)定流動狀態(tài)下,減壓閥的進(jìn)口壓力和流量等參數(shù)的變化所引起的出口壓力變化值 |
44 | 流量特征偏差 | 穩(wěn)定流動狀態(tài)下,當(dāng)進(jìn)口壓力等參數(shù)不變時,減壓閥流量的變化所引起的出口壓力變化值 |
45 | 壓力特性偏差 | 穩(wěn)定流動狀態(tài)下,當(dāng)流量等參數(shù)不變時,減壓閥進(jìn)口壓力的變化所引起的出口壓力變化值 |
46 | 相對靜偏差 | 減壓閥的靜態(tài)特性偏差與給定的出口壓力之比值 |
47 | 相對流量特性偏差 | 減壓閥的流量特性偏差與給定的出口壓力之比值 |
48 | 相對壓力特性偏差 | 減壓閥的壓力特性偏差與給定的出口壓力之比值 |
49 | 壓力增長系數(shù) | 減壓閥的壓力從額定值降到零(小于允許泄露量)時出口壓力的增長率 |
50 | 最大流量 | 在給定的出口壓力下,當(dāng)其偏差在規(guī)定的范圍內(nèi)所能達(dá)到的流量上限 |
51 | 減壓比 | 減壓閥進(jìn)口與出口的絕對壓力之比 |
52 | 關(guān)閉壓力 | 介質(zhì)停止流動,減壓閥完全關(guān)閉時的出口壓力 |
53 | 最高允許壓力 | 在給定溫度下疏水閥殼體能夠持久承受的最高壓力 |
54 | 工作壓力 | 在工作條件下疏水閥進(jìn)口端的壓力 |
55 | 最高工作壓力 | 在正確動作條件下,疏水閥進(jìn)口端最高壓力。它由制造廠給定 |
56 | 最低工作壓力 | 在正確動作情況下,疏水閥進(jìn)口端最低工作壓力 |
57 | 工作背壓 | 在工作條件下,疏水閥出口端的壓力 |
58 | 最高工作背壓 | 在最高工作壓力下,能正確動作時疏水閥出口端的最高壓力 |
59 | 背壓率 | 工作背壓與工作壓力的百分比 |
60 | 最高背壓率 | 最高工作背壓與最高工作壓力的百分比 |
61 | 工作壓差 | 工作壓力與工作背壓的差值 |
62 | 最大壓差 | 工作壓力與工作背壓的最大差值 |
63 | 最小壓差 | 工作壓力與工作背壓的最小差值 |
64 | 工作溫度 | 在工作條件下疏水閥進(jìn)口端的溫度 |
65 | 最高工作溫度 | 與最高工作壓力相對應(yīng)的飽和溫度 |
66 | 最高允許溫度 | 在給定壓力下疏水閥殼體能持久承受的最高的溫度 |
67 | 開閥溫度 | 在排水溫度試驗(yàn)時,疏水閥開啟時的進(jìn)口溫度 |
68 | 關(guān)閥溫度 | 在排水溫度試驗(yàn)時,疏水閥關(guān)閉時的進(jìn)口溫度 |
69 | 排水溫度 | 疏水閥能連續(xù)排放熱凝結(jié)水的溫度 |
70 | 最高排水溫度 | 在最高工作壓力下疏水閥能連續(xù)排放熱凝結(jié)水的最高溫度 |
71 | 過冷度 | 凝結(jié)水溫度與相應(yīng)壓力下飽和溫度之差的絕對值 |
72 | 開閥過冷度 | 開閥溫度與相應(yīng)壓力下飽和溫度之差的絕對值 |
73 | 最大過冷度 | 開閥過冷度中的最大值 |
74 | 最小過冷度 | 關(guān)閥過冷度中的最大值 |
75 | 冷凝結(jié)水排量 | 在給定壓差和 20℃ 條件下疏水閥1h內(nèi)能排出凝結(jié)水的最大重要 |
76 | 熱凝結(jié)水排量 | 在給定壓差和溫度下疏水閥 1h 內(nèi)能排除凝結(jié)水的最大重要 |
77 | 漏汽量 | 單位時間內(nèi)疏水閥漏出新鮮蒸汽的量 |
78 | 無負(fù)荷漏汽量 | 疏水閥前處于完全飽和蒸汽條件的漏汽量 |
79 | 有負(fù)荷漏汽量 | 給定負(fù)荷率下蒸汽疏水閥的漏汽量 |
80 | 無負(fù)荷漏汽率 | 無負(fù)荷漏汽量與相對應(yīng)壓力最大熱凝結(jié)水排水量的百分比 |
81 | 有負(fù)荷漏汽率 | 有負(fù)荷漏汽量與試驗(yàn)時間內(nèi)實(shí)際熱凝結(jié)水排量的百分比 |
82 | 負(fù)荷率 | 試驗(yàn)時間的實(shí)際熱凝結(jié)水排量與試驗(yàn)壓力下最大熱凝結(jié)水排量的百分比 |
蘇州市吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康力大道1737號
沈小姐 17751227535